Λίστα Παροχών ΕΟΠΥΥ
Ψάξτε στο πεδίο αναζήτηση το είδος υλικού που ψάχνετε και θα δείτε το ποσό που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, ποιος γιατρός το συνταγογραφεί, ποιοι ασθενείς το δικαιούνται, το κωδικό ΕΟΠΥΥ του υλικού, το επιδοτούμενο ποσό και το ποσοστό συμμετοχής.
1 | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΠOΖΗΜΙΩΣΗ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ | ΚΩΔΙΚΟΙ ICD-10 | ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΕΣ | ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ | Clawback + rebate χωρίς 25% συμμετοχή | Clawback + rebate με 25% συμμετοχή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 00004 | ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ | Έως 2 τεμάχια ανά έτος. | 54,00 € | ΟΓΚ, ΓΧ, ΠΛΧ | C50, D05, Q83.0 | μη επαναλαμβανόμενη | ΔΙΑΦΟΡΑ | 30,00 € | 22,00 € |
3 | 00005 | ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΜΑΣΤΟΣ | 2 τεμάχια ανά έτος. | 93,00 € | ΟΓΚ, ΓΧ, ΠΛΧ | C50, D05, Q83.0 | μη επαναλαμβανόμενη | ΔΙΑΦΟΡΑ | 51,00 € | 38,00 € |
4 | 00006 | ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ | Εως 12 ετών ανά 1 έτος, από 13 έως 18 ανά 2 έτη, ενήλικες ανά 5 έτη. | 255,00 € | ΟΦΘ | Q11, S05, C69 | μη επαναλαμβανόμενη | ΔΙΑΦΟΡΑ | 140,00 € | 105,00 € |
5 | 00007 | ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ | Εως 12 ετών ανά 1 έτος, από 13 έως 18 ανά 2 έτη, ενήλικες ανά 5 έτη. | 463,00 € | ΟΦΘ | Q11, S05, C69 | μη επαναλαμβανόμενη | ΔΙΑΦΟΡΑ | 255,00 € | 191,00 € |
6 | 00008 | CPAP ΑΠΛΗ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6 ΜΗΝΕΣ | 81,50 € | ΠΝ | G47.3, M41, J94.1, G82, B91, G73, G71.0, G12.2, J44, J47, E84 | επαναλαμβανόμενη | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ | 46,00 € | 35,00 € |
7 | 00013 | ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ | 10,00 € | ΠΝΕΥΜ, ΠΔ | J40, J41, J20, J21, J42, J43, J44, J45, J47 | επαναλαμβανόμενη | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ | 6,00 € | 4,00 € |
8 | 00015 | ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ | 75,00 € | ΠΝΕΥΜ, ΠΘ, ΓΙ | J43, J44, J45, J47 | επαναλαμβανόμενη | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ | 43,00 € | 32,00 € |
9 | 00041 | ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ | Ανά 10 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς. | 665,00 € | ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ | G04.1, G11.4, G80.0, G82 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 366,00 € | 274,00 € |
10 | 00042 | ΕΙΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ | Δεν αντικαθίσταται. | 1.290,00 € | ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ | G04.1, G11.4, G82 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 710,00 € | 532,00 € |
11 | 00043 | ΕΙΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ | Δεν αντικαθίσταται. | 2.130,00 € | ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ | G80.0, G82 , G81, G83 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 1.172,00 € | 879,00 € |
12 | 00044 | ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΔΙΣΗΣ | Έως 16 ετών ανά 2 έτη, άνω των 16 ετών ανά 5 έτη. | 2.575,00 € | ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ | G04.1, G11.4, G82 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 1.416,00 € | 1.062,00 € |
13 | 00046 | ΠΡΟΘΕΣΗ CHOPAR | Έως 16 ετών ανά 6 μήνες, άνω των 16 ετών ανά 2 έτη. | 1.437,00 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2,Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 790,00 € | 593,00 € |
14 | 00049 | ΠΡΟΘΕΣΗ LISFRANK ΜΕ ΠΕΛΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ | Έως 16 ετών ανά 6 μήνες, άνω των 16 ετών ανά 2 έτη. | 3.378,00 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S98, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2,Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 1.858,00 € | 1.393,00 € |
15 | 00050 | ΑΠΛΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ | Ανά 4 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς (σε μόνιμη αδυναμία βάδισης). | 161,00 € | ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ | Z74.0 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 89,00 € | 66,00 € |
16 | 00051 | ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | Ανά 4 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς (σε μόνιμη αδυναμία βάδισης). | 445,00 € | ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ | G04.1,G11.4,G80.0,G82,G35, G36,G37, Ζ74.0 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 245,00 € | 184,00 € |
17 | 00054 | ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ | Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 4 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς (σε μόνιμη αδυναμία βάδισης). Δεν συγχορηγείται με οποιοδήποτε άλλο χειροκίνητο αμαξίδιο. Απαιτείται βεβαίωση ιατρού ότι «ο πάσχοντας/ η πάσχουσα έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί τα άνω άκρα και δεν συνυπάρχουν παθήσεις που μειώνουν το επίπεδο συνείδησης και νοητικής λειτουργίας (π.χ. αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, άνοια, Alzheimer, κ.λ.π.)». Απαιτείται έλεγχος real time | 2.000,00 € | ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ | G04.1, G11.4, G80.0, G82, G35, G36, G37 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 1.100,00 € | 825,00 € |
18 | 00061 | ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ | Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 4 έτη. Δεν συγχορηγείται με οποιοδήποτε άλλο χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο | 2.000,00 € | ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ | G04.1, G11.4, G80.0, G82, G35, G36, G37 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 1.100,00 € | 825,00 € |
19 | 00068 | ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ | Ανά 2 έτη. | 40,00 € | ΝΡ, ΦΙ | G04.1, G11.4, G80.0, G81, G82, G83 | μη επαναλαμβανόμενη | ΔΙΑΦΟΡΑ | 22,00 € | 17,00 € |
20 | 00075 | ΓΟΝΑΤΟ Γ1 ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | Ανά 5 έτη. | 537,00 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2,Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 295,00 € | 222,00 € |
21 | 00076 | ΓΟΝΑΤΟ Γ5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ | Ανά 5 έτη. | 2.026,00 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2,Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 1.114,00 € | 836,00 € |
22 | 00077 | ΓΟΝΑΤΟ Γ4 ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ | Ανά 5 έτη. | 776,00 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S78,S88,T13.6,Q72,Q73,Q72.0,Q72.1,Q72.2.Q72.3,Q72.4,Q72.8,Q72.9,Q73 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 427,00 € | 320,00 € |
23 | 00078 | ΓΟΝΑΤΟ Γ6 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ | Ανά 5 έτη. | 1.969,00 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S78,S88,T13.6,Q72,Q73,Q72.0,Q72.1,Q72.2.Q72.3,Q72.4,Q72.8,Q72.9,Q73 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 1.083,00 € | 812,00 € |
24 | 00092 | ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ -ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ | Το ιατροτεχνολογικό προϊόν χορηγείται στους δικαιούχους έως 16 ετών ανά 2 έτη, άνω των 16 ετών με ιατρική αιτιολόγηση της αναγκαιότητας-συνυπάρχουσα αναπνευστική δυσχέρεια. Προϋποθέτει τη γνωμάτευση καθίσματος από ειδικό ελαφρύ υλικό κατόπιν λήψης προπλάσματος | 1.350,00 € | ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ | Q67, Q76, Q77, G71, G72, M40, M41, M42, M43 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 743,00 € | 557,00 € |
25 | 00099 | ΕΡΕΙΣΙΝΩΤΟ | Ανά 1 έτος. | 46,00 € | ΝΡ, ΦΙ | Z74.0 | μη επαναλαμβανόμενη | ΔΙΑΦΟΡΑ | 25,00 € | 19,00 € |
26 | 00101 | ΚΑΛΤΣΑ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΜΗΡΟΥ Η ΚΝΗΜΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ | Ανά 1 έτος. | 122,00 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S78, S88, T13.6, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2,Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9, Q73 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 67,00 € | 50,00 € |
27 | 00106 | ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ | Ανά 1 έτος με αιτιολόγηση. | 18,00 € | ΓΧ, ΠΑΘ, ΓΙ, ΓΑΣΤ | K40, K41, K42, K43, K45, K46 | μη επαναλαμβανόμενη | ΔΙΑΦΟΡΑ | 10,00 € | 7,00 € |
28 | 00111 | ΖΩΝΗ ΟΣΦΥΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ME ΜΠΑΝΕΛΕΣ | Ανά 1 έτος με αιτιολόγηση. | 34,00 € | ΟΡΘ, ΝΧ | M54, M47, M51 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 19,00 € | 14,00 € |
29 | 00112 | ΖΩΝΗ ΣΠΛΑΧΝΟ ΠΤΩΣΕΩΣ ΗΜΙΕΛΑΣΤΙΚΗ | Ανά 1 έτος με αιτιολόγηση. | 55,00 € | ΓΧ, ΠΑΘ, ΓΙ, ΓΑΣΤ, ΜΓ | K40, K41, K42, K43, K45, K46 | μη επαναλαμβανόμενη | ΔΙΑΦΟΡΑ | 30,00 € | 23,00 € |
30 | 00113 | ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΛΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ | Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 6 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς. Απαιτείται βεβαίωση ιατρού ότι «ο πάσχοντας/ η πάσχουσα έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί τα άνω άκρα και δεν συνυπάρχουν παθήσεις που μειώνουν το επίπεδο συνείδησης και νοητικής λειτουργίας (π.χ. αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, άνοια, Alzheimer, κ.λ.π.)». Δεν συγχορηγείται με κανένα άλλο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο, scooter ή hand bike. Απαιτείται έλεγχος real time | 2.310,00 € | ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ | G04.1, G11.4, G80.0, G82 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 1.271,00 € | 953,00 € |
31 | 00114 | ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ | Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 6 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς. Απαιτείται βεβαίωση ιατρού ότι «ο πάσχοντας/ η πάσχουσα έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί τα άνω άκρα και δεν συνυπάρχουν παθήσεις που μειώνουν το επίπεδο συνείδησης και νοητικής λειτουργίας (π.χ. αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, άνοια, Alzheimer, κ.λ.π.)». Δεν συγχορηγείται με κανένα άλλο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο, scooter ή hand bike. Απαιτείται έλεγχος real time | 3.486,00 € | ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ | G04.1, G11.4, G80.0, G82 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 1.917,00 € | 1.438,00 € |
32 | 00116 | ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΟΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ | Ανά 2 έτη. | 2.147,00 € | ΟΡΘ, ΝΡ, ΝΧ, ΦΙ | G82, G04.1, G11.4, G81, G83 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 1.181,00 € | 886,00 € |
33 | 42590 | (ΠΡΩΗΝ 00117) ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ | Δεν αντικαθίσταται. | 115,00 € | ΟΡΘ | S83, S72, S82 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 63,00 € | 47,00 € |
34 | 00118 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΜΣΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΟΡΔΩΣΗ | Έως 16 ετών ανά 6 μήνες. Άνω των 16 ετών ανά 1 έτος. Σε ενήλικες δεν αντικαθίσταται επί καταγμάτων και μετεγχειρητικών καταστάσεων. | 326,00 € | ΟΡΘ, ΝΧ | M40 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 179,00 € | 134,00 € |
35 | 00120 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΙΣΧΙΟΥ ΛEIΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ | Ανά 2 έτη. | 300,00 € | ΟΡΘ | M16, S72, S73, Z96.6, T93.1 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 165,00 € | 124,00 € |
36 | 00122 | ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΛΗ | Ανά 5 έτη. | 447,50 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 246,00 € | 185,00 € |
37 | 00123 | ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩ ΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΛΗ | Ανά 5 έτη. | 286,00 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 157,00 € | 118,00 € |
38 | 00124 | ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗ | Ανά 5 έτη. | 575,00 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S48, S58, T11.6, Q73, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 316,00 € | 237,00 € |
39 | 00125 | ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ | Ανά 5 έτη. | 850,00 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 468,00 € | 351,00 € |
40 | 00126 | ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ | Ανά 5 έτη. | 725,00 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 399,00 € | 299,00 € |
41 | 00128 | ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΑΓΚΩΝΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ | Ανά 5 έτη. | 1.408,00 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 774,00 € | 581,00 € |
42 | 00129 | ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ - ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ | Ανά 5 έτη. | 512,50 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 282,00 € | 211,00 € |
43 | 00130 | ΑΦΡΩΔΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ MODULAR | Ανά 5 έτη. | 188,00 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S48, S58, T11.6, Q71, Q71.0, Q71.1, Q71.2, Q71.3, Q71.8, Q71.9, Q73, Q73.0, Q73.1, Q73.8 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 103,00 € | 78,00 € |
44 | 00131 | ΑΦΡΩΔΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ Ε2 ΚΝΗΜΗΣ | Ανά 5 έτη. | 215,00 € | ΟΡΘ, ΓΧ, ΦΙ | S78, S88, T13.6, Q73, Q72, Q73, Q72.0, Q72.1, Q72.2,Q72.3, Q72.4, Q72.8, Q72.9 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 118,00 € | 89,00 € |
45 | 00133 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΚΟΡΜΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ | Έως 16 ετών ανά 2 έτη, άνω των 16 ετών με ιατρική αιτιολόγηση της αναγκαιότητας- συνυπάρχουσα αναπνευστική δυσχέρεια. | 2.800,00 € | ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ | Q67,Q76,Q77,G71,G72,M40, M41,M42,M43 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 1.540,00 € | 1.155,00 € |
46 | 00134 | ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΕΩΣ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΚΟΡΜΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΛΑΤΗ | Έως 16 ετών ανά 2 έτη, άνω των 16 ετών με ιατρική αιτιολόγηση της αναγκαιότητας- συνυπάρχουσα αναπνευστική δυσχέρεια. | 2.600,00 € | ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ | Q67, Q76, Q77, G71, G72, M40, M41, M42, M43 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 1.430,00 € | 1.073,00 € |
47 | 00136 | ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ | Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά 6 έτη λόγω ολοκληρωτικής φθοράς. Απαιτείται βεβαίωση ιατρού ότι «ο πάσχοντας/ η πάσχουσα έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί τα άνω άκρα και δεν συνυπάρχουν παθήσεις που μειώνουν το επίπεδο συνείδησης και νοητικής λειτουργίας (π.χ. αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, άνοια, Alzheimer, κ.λ.π.)». Δεν συγχορηγείται με κανένα άλλο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο, scooter ή hand bike. Απαιτείται έλεγχος real time | 1.130,00 € | ΝΡ, ΦΙ, ΟΡΘ | G80 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 622,00 € | 466,00 € |
48 | 00144 | ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΘΩΡΑΚΟΣΦΥΪΚΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΡΑΧΗΣ (TAYLOR) | Έως 16 ετών ανά 6 μήνες. Από 16 έως 18 ετών ανά 1 έτος. Σε ενήλικες δεν αντικαθίσταται επί καταγμάτων και μετεγχειρητικών καταστάσεων. | 116,00 € | ΟΡΘ, ΝΧ, ΡΕ, ΦΙ | Μ80, Μ81, Μ40, Μ41, Μ42, Μ43, Μ45, Μ46, Μ47, Μ48, Μ49, Q05, Q76, S22, S23, S32, S33 | μη επαναλαμβανόμενη | ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ | 64,00 € | 48,00 € |
