Για να είμαστε όλοι υγιείς αρκεί να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας ολιγόλεπτη σωματική δραστηριότητα. Στον κατατοπιστικό αυτό πίνακα μπορείτε να δείτε τις θερμίδες που καίμε σε μόλις 30 λεπτά δραστηριότητας!
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΑΤΟΜΟ 50 ΚΙΛΩΝ | ΑΤΟΜΟ 70 ΚΙΛΩΝ | ΘΕΡΜΙΔΕΣ/ΚΙΛΟ – ΒΑΡΟΣ/ΛΕΠΤΟ |
Περπάτημα | 90-120 | 126-168 | 0,06-0,08 |
Τζόκινγκ | 120-225 | 168-315 | 0,08-0,15 |
Κολύμπι | 180-195 | 252-273 | 0,12-0,13 |
Ποδηλασία | 75-195 | 105-273 | 0,05-0,13 |
Πεζοπορία | 75-180 | 105-252 | 0,05-0,12 |
Κυνήγι | 75-180 | 105-252 | 0,05-0,12 |
Ψάρεμα | 45-120 | 63-168 | 0,03-0,08 |
Σχοινάκι | 225-300 | 315-420 | 0,15-0,2 |
Χορός | 75-180 | 105-252 | 0,05-0,12 |
Μπάσκετ | 75-180 | 105-420 | 0,05-0,2 |
Βόλεϊ | 75-150 | 105-210 | 0,05-0,1 |
Σκι βουνού | 120-195 | 168-273 | 0,08-0,13 |
Τένις | 105-225 | 147-315 | 0,07-0,15 |
Σκουός | 195-300 | 273-420 | 0,13-0,2 |
Πινγκ πονγκ | 75-120 | 105-168 | 0,05-0,08 |
Ποδόσφαιρο | 120-300 | 168-420 | 0,08-0,2 |
Ιστιοπλοΐα | 45-120 | 63-168 | 0,03-0,08 |
Κηπουρική | 135-180 | 189-252 | 0,09-0,12 |
Πλύσιμο αυτοκινήτου | 75-90 | 105-126 | 0,05-0,06 |
Σφουγγάρισμα | 75-90 | 105-126 | 0,05-0,06 |
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα και έναν αισθητήρα δραστηριότητας για να καταγράφετε καθημερινά τα αποτελέσματα της προσπάθειάς σας και να ανταμειφθείτε με ένα υγιές σώμα γεμάτο δύναμη και ευεξία!
Πηγή: in.gr